|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 3,381 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $6,621 /MO $79,454 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 110 | 1,861 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,644 /MO $43,734 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 115 | 2,281 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,467 /MO $53,604 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 6,744 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $13,207 /MO $158,484 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 2,203 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,314 /MO $51,771 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 290 | 1,852 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,627 /MO $43,522 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 295 | 2,127 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,165 /MO $49,985 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 415 | 1,991 SF | Negotiable | $23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,899 /MO $46,789 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
3,381 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $6,621 /MO $79,454 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,861 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,644 /MO $43,734 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,281 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,467 /MO $53,604 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,744 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $13,207 /MO $158,484 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,203 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,314 /MO $51,771 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,852 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,627 /MO $43,522 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,127 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $4,165 /MO $49,985 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,991 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.50 /SF/YR $1.96 /SF/MO $252.95 /m²/YR $21.08 /m²/MO $3,899 /MO $46,789 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 3,381 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,861 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,281 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,744 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,203 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,852 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,127 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,991 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Peachtree Ridge is a 159,962 SF class a office building located in the heart of Peachtree Corners. Peachtree Ridge offers tenant an exciting on-site experience. With easy access to Peachtree Parkway and Peachtree Industrial, Peachtree Ridge provides convenience and accessibility to countless amenities. Property Highlights • 7 stories with efficient floorplates of 24,000 rentable square feet • Floor to ceiling windows • Easy access to I-285 • Direct access to Peachtree Parkway • On-site property management • Conference room • Fitness facility • Covered and surface parking available • Climate controlled building storage • Beautiful terrace level and fountain